1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
Aquecimento elétrico
Brinquedoteca
Elevador
Gás encanado
Iluminação pública
Instalações para internet
Playground
Salão de festas
Salão de vídeo cinema
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 55.57 | 69.54 | Tipo 01,02,07,08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.08 | 68.93 | Tipo 03 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 54.8 | 68.58 | Tipo 04 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.5 | 69.45 | Tipo 05,06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 68.58 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 55.57 | 69.54 | Tipo 01,02,07,08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.08 | 68.93 | Tipo 03 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 54.8 | 68.58 | Tipo 04 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.5 | 69.45 | Tipo 05,06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 69.45 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 68.93 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 55.57 | 69.54 | Tipo 01,02,07,08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.08 | 68.93 | Tipo 03 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 54.8 | 68.58 | Tipo 04 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.5 | 69.45 | Tipo 05,06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 69.54 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Porto Madero, apartamentos na Rua Valdomiro da Silva Felisberto - Jardim Das Avenidas - Araranguá - SC
12319483-D10
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies