1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Academia
Brinquedoteca
Gás encanado
Medição de água individualizada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 9 | 74.22 | 100.6 | 1 | - | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 9 | 69.55 | 95.93 | 2 | - | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 9 | 65.15 | 91.53 | 3 | - | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 9 | 58.77 | 85.15 | 4 | - | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 9 | 63.85 | 90.23 | 5 | - | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 9 | 60.66 | 87.04 | 6 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 60.66 | 87.04 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.85 | 90.23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.77 | 85.15 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.15 | 91.53 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.55 | 95.93 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.22 | 100.6 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Di Milano, apartamentos na Rua Vereador José Manoel Emídio - de 551 - 552 - Mato Alto - Araranguá/SC
18900246-D10
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies